| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | DLY0 |
| MOQ: | 1 PCs |
| Prijs: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10Working dagen |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
DLY0 tandentype Elektromagnetische Rem van de multi-Schijf de Elektromagnetische Koppeling
Producteninleiding
1, Hoofddoel
De tand bedde elektromagnetische koppeling in hoofdzakelijk wordt gebruikt in het mechanische transmissiesysteem. Het kan de combinatie van het gedreven deel en het drijfdeel realiseren wanneer de relatieve snelheid van het drijven en de gedreven delen laag of nul, om is beginnen, ophouden omkeren en plaatsen. Wijd gebruikt in de machines van de metaalverwerking, metallurgische walserij, verpakkende machines, medische machines, de machines van de voedselverwerking, textieldruk en het verven van machines, de industrie van de precisiewerktuigmachine.
2, de koppeling kunnen betrouwbaar in de volgende omstandigheden werken
de hoogte van de plaats van de koppelingsinstallatie zal geen 2000m overschrijden;
omgevingstemperatuur: - 5 ℃ ~ + 40 ℃;
er is geen explosiegevaar in het omringende middel, en er zijn geen gas en geleidend stof voldoende om metaal en schade aan te tasten isolatie;
de voltageschommeling van koppelingsrol zal niet + 5% en - 15% van nominale spanning overschrijden;
de koppeling kan met en zonder smering werken.
3, Installatie
★ de koppeling kan horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd. De koppeling op de schacht zal wordt geïnstalleerd coaxiality tussen de drijfschacht en de gedreven schacht neen dan meer 0.05mm houden en zal de het werk ontruimingsδ Waarde die verzekeren.
★ vóór de installatie van de koppeling, zullen de oppervlaktetanden op beide einden worden schoongemaakt.
★ het drijven en de gedreven delen van de koppeling zullen axiaal zonder asbeweging worden bevestigd.
Productenparameters
| IZE | Radiale Demensions | Asdemensions | |||||||||||||||
| D1 | D2 | D3 | D | D | B | Φ | h | e | M | L | L1 | L2 | L3 | L4 | α | δ | |
| DLY0-1.2 | 61 | 30 | 27.5 | 20 | 17 | 6 | 18 | 19.9 | 5 | 3-M4-8 | 36 | 19.2 | 7 | 3 | 6 | 30° | 0,2 |
| DLY0-2.5 | 73 | 35 | 34 | 25 | 22 | 6 | 25 | 27.6 | 8 | 3-M4-8 | 36 | 19.2 | 8 | 3 | 6 | 30° | 0,3 |
| Dly0-5 | 87 | 45 | 41 | 28 | 24 | 6 | 28 | 30.6 | 8 | 3-M4-8 | 44 | 24.2 | 8 | 5 | 8 | 30° | 0,3 |
| Dly0-10 | 94 | 45 | 50 | 40 | 35 | 10 | 40 | 42.9 | 12 | 3-M4-10 | 45 | 25.5 | 8 | 5 | 8 | 30° | 0,5 |
| DLY0-16 | 104 | 60 | 55 | 45 | 40 | 12 | 45 | 47.9 | 12 | 3-M5-10 | 50 | 29.2 | 8 | 5 | 8 | 30° | 0,5 |
| DLY0-25 | 125 | 75 | 70 | 50 | 45 | 12 | 50 | 53.8 | 14 | 3-M5-10 | 52.5 | 31 | 9 | 4 | 9 | 30° | 0,5 |
| DLY0-40 | 140 | 80 | 75 | 60 | 54 | 14 | 60 | 64 | 18 | 3-M6-10 | 62 | 35 | 10 | 3 | 10 | 60° | 0,8 |
![]()
Het opzetten: