| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | FSO300 |
| MOQ: | 1 PCs |
| Prijs: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10Working dagen |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
De Manier van de Reekshpi Type één van FSO300 FS freewheelt Sprag-Koppelingslager
Productieinleiding
Wij hebben verschillende types van één manierlagers, CSK, CSK.2RS-specificatiereeks; CSK. P, de specificatiereeks van CSK. .PP; ALS specificatiereeks; ASNU-specificatiereeks; De specificatiemodel van VE; N-F-specificatiereeks; Gelijkstroom-specificatiereeks; BAT specificatiereeks; GFR, GFRN-specificatiereeks; GFR. F1F2, GFR. F2F7, GFRN. F5F6 specificatiemodellen; F2-F3 VAN GFR…, GFR. F3-F4 specificatiereeks; FSO, fso-gr., HPI-specificatiereeks; FS, FSO, HPI-specificatiereeks
De types FSO, fso-gr., en HPI 300 tot 700 zijn sprag type freewheelt met alle accomodatie, verzegeld en het dragen gesteund, gebruikend twee kogellagers.
De eenheden zijn geleverd die olie of vet volgens het type wordt gesmeerd.
Het is een ontwerp met volledige spragaanvulling die een zeer hoge torsie voor een bepaalde diameter geeft. Om het even welke overbelasting wordt verzet tegen door een sprag aan sprag steunpunt, over vermijdend een spragschuine stand.
Smering
De types FSO en HPI zijn gesmeerde olie en de lippenverbindingen van de gebruiks standaardschacht.
Het type fso-gr. is gesmeerd vet en kan met verbindingen van het contact de vrije labyrint worden uitgerust.
Het type HPI wordt speciaal ontworpen voor hoge snelheid het indexeren toepassingen.
Productenparameters
| Type | Grootte |
Torsie TKN 1 [NM] |
Het overschrijden van snelheden [min-1] |
AFMETING (MM.) | Smeermiddel | Gewicht | Torsiebelemmering | |||||||||||||||
| FSO FSO-GR. HPI |
FSO nmax 2) |
FSO- Gr. nmax 3) |
dH7-bxh |
d4) min-maximum |
A |
B -0.05 |
C | E | F | G | z | J | K | L | F | FSO | FSO. .GR | HPI | [kg] | RT [Ncm] | ||
| 300 | 379 | 3000/900 | 3600/900 | 15-5x5 | 12… 19 | 63.5 | 76.2 | 60.45 | 1.6 | 28.58 | 66.67 | 4 | M8 | 13 | M6 | 0,8 | 7 | 10 | 14 | 1.6 | 18 | |
| 400 | 407 | 2800/850 | 3600/850 | 18-6x6 | 12… 22 | 69.85 | 88.9 | 68.07 | 1.6 | 30 | 73 | 4 | M8 | 13 | M6 | 0,8 | 10 | 20 | 20 | 2.7 | 27 | |
| 500 | 1621 | 2500/800 | 3000/800 | 30-8x7 | 19… 33 | 88.9 | 107.95 | 85.73 | 1.6 | 45 | 92 | 4 | M8 | 16 | M6 | 1.5 | 22 | 35 | 35 | 4.8 | 31 | |
| 600 | 3105 | 2200/750 | 2400/750 | 45-14x9 | 24… 57 | 95.25 | 136,525 | 92.2 | 1.6 | 63.5 | 120.6 | 6 | M8 | 16 | M6 | 1.6 | 52 | 84 | 84 | 8.6 | 62 | |
| 700 | 6900 | 1600/450 | 2000/450 | 60-18x11 | 48… 82 | 127 | 180,975 | 123.85 | 1.6 | 90 | 158.75 | 8* | M10* | 20 | M6 | 1.6 | 168 | 280 | 280 | 19 | 156 | |
![]()