| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | CSK-reeks |
| MOQ: | 10 PCs |
| Prijs: | USD0.1~USD15 |
| Delivery Time: | 5-10 werkdagen |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
De Spragkoppeling CSK 15 20 25 30 35 40 pp 2RS Één Manierlager freewheelt ondersteunt Spiebaan
Producteninleiding
CSK-de reeksen één manier freewheelt zijn sprag freewheelt met lagersteun en kogellagereigenschappen. Freewheelt worden geleverd vet-gevuld voor normale exploitatievoorwaarden. CSK-het type is een gecombineerde unidirectionele koppeling combinerend diepe die groefkogellager en wigkoppeling, algemeen als unidirectioneel lager, unidirectioneel roterend kogellager of anti omgekeerd lager wordt bekend. De externe dimensie is hetzelfde als dat van 62 reeksenlagers (behalve Nr 8 en Nr 40). Het bevat balsteun en vet. De stoflakens aan beide kanten kunnen stof en ijzer het indienen van meer dan 0.3mm verhinderen het binnenland in te gaan. De dekking van de rietverbinding kan ook volgens de gebruiksbehoeften worden vervangen.
Freewheel wordt gebouwd in de klantenhuisvesting. Dit maakt compacte, ruimtebesparende montageoplossingen mogelijk.
Freewheelt CSK-reeks worden gebruikt zoals:
Ondersteunt
Het overschrijden van Koppelingen
Het indexeren freewheelt
Nominale torsies tot 325 NM. De torsie wordt overgebracht op de binnenring en/of op de buitenring door perspasvorm of spiebaanverbinding. Bores tot 40 mm.
De volgende reeksen zijn beschikbaar:
Productenparameters
CSK-de reeksen zijn sprag type éénmanier freewheelen lagers.
| MODEL | CSK/CSK… 2RS/CSK… P/CSK… PP/CSK… P-2RS/CSK… PP-2RS |
| Structuur | Spragtype |
| Beschikbare Grootte | IDENTITEITSKAART 840MM, OD 2280MM |
| levertijd | In voorraad |
| Pakket | Buis/Karton - 19*14.5*7.5cm Doos - 29*28*19-Doos - Pallet of Aangepast |
| Betalingsvoorwaarden | TT, D/P, D/A, Western Union, Paypal, Bank |
| Verschepende Manier | Door de lucht (TNT/FEDEX/UPS/DHL), door overzees |
| Garantie | 1 jaar |
| Type | Grootte | Dragende reeks | Afmeting | Dragende ladingen | Gewicht | Belemmeringstorsie | ||||
| dynamisch | statisch | |||||||||
| CSK (KK) | D | TKN1) | Maximum N | Buitendia. | Lengte | C | C0 | RT | ||
| [mm] | [NM] | [min-1] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [kg] | [Ncm] | ||
| 8* | – | 2.5 | 15000 | 22 | 9 | 3.28 | 0,86 | 0,015 | 0,5 | |
| 10 | 6200 | 6.8 | 13000 | 30 | 9 | 4.5 | 1.56 | 0,032 | 0,36 | |
| 12 | 6201 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | 0,04 | 0,7 | |
| 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 0,06 | 0,9 | |
| 17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0,07 | 1.1 | |
| 20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0,11 | 1.3 | |
| 25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0,14 | 2 | |
| 30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 0,21 | 4.4 | |
| 35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0,3 | 5.8 | |
| 40 | – | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 0,5 | 7 | |
| Type | Grootte | Dragende reeks | Dragende ladingen | Gewicht |
Belemmering torsie |
|||||||
| dynamisch | statisch | |||||||||||
| CSK. P | D | TKN1) | nmax | D | L | B | t | C | C0 | RT | ||
| [mm] | [NM] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [kg] | [Ncm] | ||
| 12 | 6201 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | 0,04 | 0,7 | |||
| 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 0,06 | 0,9 | |||
| 17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0,07 | 1.1 | |||
| 20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0,11 | 1.3 | |||
| 25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0,14 | 2 | |||
| 30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 0,21 | 4.4 | |||
| 35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0,3 | 5.8 | |||
| 40 | – | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 0,5 | 7 | |||
| CSK. .PP | 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0,6 | 7.4 | 3.42 | 0,06 | 0,9 |
| 17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 7.9 | 3.8 | 0,07 | 1.1 | |
| 20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 9.4 | 4.46 | 0,11 | 1.3 | |
| 25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 10.7 | 5.46 | 0,14 | 2 | |
| 30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 11.7 | 6.45 | 0,21 | 4.4 | |
| 35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 8 | 2.5 | 12.6 | 7.28 | 0,3 | 5.8 | |
| 40 | – | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 15.54 | 12.25 | 0,5 | 7 | |
| 45 | _ | 218 | 1600 | 85 | 19 | 12 | 2.5 | 18.36 | 15.35 | 0,44 | 9.3 | |
| 50 | _ | 230 | 1500 | 90 | 20 | 12 | 2.5 | 19.53 | 17.68 | 0,49 | ||
| CSK. P-2RS | 12 | – | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2.77 | 0,05 | 3 | ||
| 15 | – | 17 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 0,07 | 4 | |||
| 17 | – | 30 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0,09 | 5.6 | |||
| 20 | – | 50 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 0,145 | 6 | |||
| 25 | – | 85 | 5200 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 0,175 | 6 | |||
| 30 | – | 138 | 4200 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 0,27 | 7.5 | |||
| 35 | – | 175 | 3600 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 0,4 | 8.2 | |||
| 40 | – | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15.54 | 12.25 | 0,6 | 10 | |||
![]()