| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Ckz-reeks |
| MOQ: | PCs 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 werkdagen |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
De diepe Groefkoppeling een ckz-Reeks Één Type van Sprag van het ManierKogellager freewheelt Twee Reeks
Productieinleiding
CK-is de reeks een wigtype unidirectionele koppeling zonder lagersteun. De radiale afmetingen zijn hetzelfde als standaard dragende afmetingen. Wanneer gebruikt, moet het met het lager worden geïnstalleerd om de aslading en radiale lading te dragen. Het vet is toegevoegd bij de fabriek.
De standaardinstallatiemethode is dat het model CK-a coaxiaal zij aan zij met het lager is, en dezelfde tolerantievereisten worden vereist. De binnen en buitenringen worden gesloten aan de schacht en de hub.
Deze reeks wordt algemeen gebruikt in liften, transportbanden, verpakking, druk, voedsel, medisch, textiel, chemisch en ander mechanisch materiaal.
1. Ckz-wordt de Koppeling van de Reeksnok beschermd door schildinvloeden op beide einden, die met een speciaal vet worden ingepakt, en is klaar voor gebruik. Geen extra smeermiddel wordt vereist.
2. Voor het vastmaken van katrollen, schroeven de toestellen of de tanden aan de koppelingen, de tussenvoegselhubs (met f7-tolerantie van ISOR773) langs de binnenoppervlakte van het buitenras en de bouten (hoogspanning) in de onttrokken gaten op het koppelingseind.
3. De geadviseerde schachttolerantie wordt getoond in de lijst aangaande de lagere linkerzijde.
4. De externe duwlading zou door andere apparaten, niet door de Nokkenkoppeling moeten worden gesteund.
5. Gebruik slechts een parallelle sleutel om de koppeling aan de schacht te beveiligen. Gebruik geen verminderde Sleutel.
6. Wanneer het opzetten van de koppeling op de schacht, pas druk op het binnenras maar nooit op het buitenras toe.
7. De omgevingstemperatuurwaaier is 5° aan 40° C.
8. De te gebruiken sleutel zou ISOR773 moeten met in overeenstemming zijn met. (DIN 6885,1)
| Type | Torsie NM |
Het overschrijden van Snelheid r/min |
Grootte | Gewicht kg |
||||||||
| mm | ||||||||||||
| Binnenras | Buitenras | Dh7 | B | F | NM | H | D H7 |
C | bn×tn | |||
| Ckz-A2080 | 175 | 1200 | 510 | 80 | 60 | 68 | 4-M6 | 15 | 20 | 62 | 6×2.8 | 1.89 |
| Ckz-A35100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 35 | 80 | 10×3.3 | 3.60 |
| Ckz-A40115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 80 | 100 | 6-M8 | 20 | 40 | 82 | 10×3.3 | 4.89 |
| Ckz-A40120 | 1160 | 900 | 400 | 120 | 80 | 105 | 6-M8 | 20 | 40 | 82 | 10×3.3 | 5.39 |
| Ckz-A42125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 105 | 6-M8 | 20 | 42 | 92 | 12×3.3 | 6.56 |
| Ckz-A45140 | 1585 | 750 | 350 | 140 | 95 | 120 | 6-M10 | 25 | 45 | 97 | 14×3.8 | 8.78 |
| Ckz-A50150 | 1900 | 700 | 300 | 150 | 95 | 130 | 6-M10 | 25 | 50 | 97 | 14×3.8 | 9.99 |
| Ckz-A55160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 105 | 140 | 6-M10 | 25 | 55 | 107 | 16×4.3 | 12.47 |
| Ckz-A65170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 105 | 150 | 6-M10 | 25 | 65 | 107 | 16×4.3 | 13.63 |
| Ckz-A70180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 110 | 160 | 6-M10 | 25 | 70 | 112 | 2×4.9 | 15.91 |
| Ckz-A1890 | 400 | 1100 | 460 | 90 | 54 | 75 | 6-M6 | 15 | 18 | 56 | 6×2.8 | 2.46 |
| Ckz-A2590 | 400 | 1100 | 460 | 90 | 49 | 75 | 6-M6 | 15 | 25 | 50 | 8×2.5 | 2.35 |
| Ckz-A25100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 79 | 88 | 6-M8 | 16 | 25 | 80 | 8×3.3 | 4.12 |
| Ckz-A28100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 28 | 80 | 8×3.3 | 3.98 |
| Ckz-A30100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 30 | 80 | 10×3.3 | 3.80 |
| Ckz-A32100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 32 | 80 | 10×6.3 | 3.71 |
| Ckz-A38115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 80 | 100 | 6-M8 | 20 | 38 | 82 | 10×3.3 | 4.90 |
| Ckz-A45125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 110 | 8-M8 | 25 | 45 | 92 | 14×3.8 | 6.51 |
| Ckz-A50135 | 970 | 800 | 400 | 135 | 70 | 115 | 6-M10 | 20 | 50 | 72 | 14×3.8 | 6.61 |
| Ckz-A5138 | 1580 | 750 | 350 | 138 | 101 | 124 | 6-M8 | 20 | 45 | 105 | 12×5.0 | 8.85 |
| Ckz-A50160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 90 | 140 | 6-M10 | 20 | 50 | 90 | 14×3.8 | 12.86 |
| Ckz-A50180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 124 | 158 | 6-M10 | 25 | 50 | 128 | 14×3.8 | 16.9 |
| Ckz-A55145 | 1850 | 700 | 300 | 145 | 100 | 130 | 6-M8 | 20 | 55 | 102 | 14×3.8 | 9.42 |
| Ckz-A55170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 110 | 146 | 8-M8 | 15 | 55 | 112 | 16×4.3 | 14.23 |
![]()